Stacheder Peter
Name: | Stacheder |
Vorname: | Peter |
Position: | Mittelfeld |
Nummer: | 8 |
Geburtsdatum: | 05.06.1990 |
Spitzname: | Bäda |
schießt: | rechts |
im Kader seit: | 2008 |
- Thomas Spiesl
- Kategorie: Spieler
- Read Time: 1 min
Name: | Stacheder |
Vorname: | Peter |
Position: | Mittelfeld |
Nummer: | 8 |
Geburtsdatum: | 05.06.1990 |
Spitzname: | Bäda |
schießt: | rechts |
im Kader seit: | 2008 |
Name: | Steiger |
Vorname: | Martin |
Position: | Abwehr/ Mittelfeld |
Nummer: | - |
Geburtsdatum: | 16.04.1991 |
Spitzname: | Marddä |
schießt: | links |
im Kader seit: | 2009 |
Name: | Städter |
Vorname: | Dominic |
Position: | Libero/ Mittelfeld/ Sturm |
Nummer: | 8 |
Geburtsdatum: | 23.08.1991 |
Spitzname: | Keiler |
schießt: | rechts |
im Kader seit: | 2010 |
Name: | Stacheder |
Vorname: | Michael |
Position: | Mittelfeld |
Nummer: | 2 |
Geburtsdatum: | 04.05.1983 |
Spitzname: | Metz |
schießt: | links |
im Kader seit: | 2001 |
Name: | Grünwald |
Vorname: | Hans-Werner |
Position: | Trainer 1. Mannschaft |
Nummer: | #7 |
Geburtsdatum: | 02.12.1963 |
Spitzname: | Hanse |
schießt: | links wie rechts |
im Kader seit: | 1989 |
Name: | Spiesl |
Vorname: | Thomas |
Position: | Abteilungsleiter |
Nummer: | #33 |
Geburtsdatum: | 13.05.1982 |
Spitzname: | Don Brasil |
schießt: | gar nimmer |
im Kader seit: | 2002 |
Name: | Nettuno |
Vorname: | Mario |
Position: | Stürmer |
Nummer: | 9 - 11 |
Geburtsdatum: | 12.02.1992 |
Spitzname: | Nintendo |
schießt: | rechts |
im Kader seit: | 2010 |
Name: | Höß |
Vorname: | Simon |
Position: | Stürmer |
Nummer: | 9 |
Geburtsdatum: | 11.04.1994 |
Spitzname: | Simon |
schießt: | rechts |
im Kader seit: | 2012 |
Seite 3 von 6